lunedì 21 dicembre 2020
sabato 28 novembre 2020
Maglia Rosa Giro d'Italia 2020
E dopo tutte le verifiche del caso, ecco arrivata la sospirata Maglia Rosa della 103a edizione del Giro d'Italia, anno 2020, svoltasi dal 3 al 25 ottobre, in un periodo inusuale segnato purtroppo dalle restrizioni dovute alla pandemia di Covid-19. La Maglia Rosa viene assegnata a chi ha contattato le prescritte Stazioni di Radioamatore attivate all'uopo per tutte le 21 tappe del giro.
giovedì 19 novembre 2020
Band Scan FM
Finalmente, con un po' più di tempo a disposizione, un metodo, ore ed ore di ascolto, un buon ricevitore ed un paio di antenne non esattamente specifiche, ho terminato l'esplorazione delle VHF da 87.500 a 108.00 MHz ed ho stilato l'elenco di ciò che ascolto qui a Pinerolo (JN34QV) che propongo qui sotto.
Il ricevitore usato alla bisgona è il mitico SDR AirSpy HF+ Discovery assieme al suo software SDR# nella versione 1.0.0.1777.
Per le antenne mi sono avvalso di una verticale omnidirezionale da radioamatore Hoxin MA-1500 posizionata sul tetto di casa, con l'ausilio per un paio di casi difficili di una direttiva in polarizzazione orizzontale da 7 elementi WY207 con annesso rotore.
Molto utili per la definizione dei siti trasmittenti sono stati questi due siti:
- https://fmscan.org/
e
- https://www.fmdx.altervista.org/
QRG | QRA | QTH |
87.600 | Radio Frejus | Moncalieri (TO) |
87.800 | Radio Beckwith Evangelica | Torre Pellice (TO) |
88.000 | Radio Dora | Colle della Maddalena (TO) |
88.200 | RAI GRPR | Eremo dei Camaldolesi (TO) |
88.500 | Lattemiele | Colle della Maddalena (TO) |
88.600 | Radio Evangelo Piemonte | Magnano (BI) |
88.700 | OneDance | Colle della Maddalena (TO) |
88.800 | Disco Radio | Guarene (CN) |
88.900 | Party Groove | Borgo San Dalmazzo (CN) |
89.000 | Party Groove | Colle della Maddalena (TO) |
89.100 | Fantastica | Mango (CN) |
89.300 | Fantastica | Colle della Maddalena (TO) |
89.500 | Fantastica | Rucas (CN) |
89.700 | GRP Melody | Colle della Maddalena (TO) |
90.000 | TO International | Superga (TO) |
90.300 | Capital | Colle della Maddalena (TO) |
90.500 | DeeJay | Rucas (CN) |
90.700 | RTL 102.5 | Pra Martino (TO) |
90.900 | Party Groove | Prarostino (TO) |
91.100 | Virgin | Monte Malanotte (CN) |
91.200 | R 101 | Colle della Maddalena (TO) |
91.350 | Italia 1 | Monte Moro (CN) |
91.500 | RAI Radio1 | Monte Beigua (SV) |
91.500 | Radio Evangelo Piemonte | Pecetto (TO) |
91.600 | Italia 1 | Netro (BI) |
91.700 | Margherita | Monte Moro (CN) |
91.800 | Margherita | Superga (TO) |
92.100 | RAI Radio1 | Eremo dei Camaldolesi (TO) |
92.400 | KissKiss | Colle della Maddalena (TO) |
92.500 | RAI Radio2 | Villanova di Mondovì (CN) |
92.600 | Lattemiele | Passo Valcava (BG) |
92.700 | Radio Bruno | Pecetto (TO) |
92.800 | Sportiva | Frabosa Soprana (CN) |
92.900 | RAI Radio2 | Villar Perosa (TO) |
93.000 | M2O | Colle della Maddalena (TO) |
93.300 | Radio News | Colle della Maddalena (TO) |
93.400 | Veronica | Monte Malanotte (CN) |
93.600 | Veronica | Colle della Maddalena (TO) |
93.800 | R101 | Monte Moro (CN) |
93.900 | Energy | Colle della Maddalena (TO) |
94.200 | Alfa | Moncalieri (TO) |
94.400 | JukeBox | Pecetto (TO) |
94.600 | RAI Radio2 | Monte Beigua (SV) |
94.700 | Virgin | Colle della Maddalena (TO) |
94.800 | Radio Marconi | Lombardia |
95.000 | Manila | Colle della Maddalena (TO) |
95.200 | Party Radio | Mango (CN) |
95.300 | Radio Torino | Colleretto Castelnuovo (TO) |
95.400 | Radicale | Monte Beigua (SV) |
95.600 | RAI Radio2 | Eremo dei Camaldolesi (TO) |
95.900 | Zeta | Colle della Maddalena (TO) |
96.200 | RDS | Colle della Maddalena (TO) |
96.300 | RAI Radio3 | Villanova di Mondovì (CN) |
96.400 | RDS | Villar Dora (TO) |
96.500 | Disco Radio | Passo Valcava (BG) |
96.600 | Radio Beckwith Evangelica | Lequio Berria (CN) |
96.700 | Gran Paradiso | Colleretto Castelnuovo (TO) |
96.900 | KissKiss | La Morra (CN) |
97.000 | R.Italia anni 60 | Pecetto (TO) |
97.100 | Gamma Radio | Passo Valcava (BG) |
97.300 | Capital | Villar Dora (TO) |
97.400 | RAI Radio2 | Monte Penice (PV) |
97.600 | Italia 1 | Colle della Maddalena (TO) |
97.800 | KissKiss | Monte Moro (CN) |
97.900 | Torino Biblica | Colle della Maddalena (TO) |
98.000 | Disco Radio | Monte Dagno (AT) |
98.200 | RAI Radio3 | Eremo dei Camaldolesi (TO) |
98.400 | R.Italia SMI | Bricco dell'Olio (AL) |
98.500 | Nostalgia | Colle della Maddalena (TO) |
98.600 | Zeta | Monte Beigua (SV) |
98.600 | Manila | Loazzolo (AT) |
98.700 | Cuneo Nord | Monte Malanotte (CN) |
98.800 | Italia 1 | Prarostino (TO) |
98.900 | RAI Radio3 | Monte Beigua (SV) |
99.000 | Disco Radio | Eremo dei Camaldolesi (TO) |
99.300 | GRP | Superga (TO) |
99.600 | R 105 | Colle della Maddalena (TO) |
99.800 | RMC | Peveragno (CN) |
99.900 | Report | Superga (TO) |
100.100 | Manila | Monte Malanotte (CN) |
100.200 | ShakeHit | Colle della Maddalena (TO) |
100.500 | GRP 3 | Superga (TO) |
100.600 | Nostalgia | Monte Giarolo (AL) |
100.800 | Party | Colle della Maddalena (TO) |
100.900 | Radio 24 | La Morra (CN) |
101.000 | R 101 | Colle della Maddalena (TO) |
101.200 | R 101 | La Morra (CN) |
101.400 | Disco Radio | Lombardia |
101.500 | Sportiva | Colle della Maddalena (TO) |
101.600 | Radio Freccia | Monte Beigua (SV) |
101.700 | Cuore | M.te Giarolo (AL) |
101.800 | RAI Radio3 Classica | Eremo dei Camaldolesi (TO) |
102.000 | R 105 | Peveragno (CN) |
102.100 | RTL 102.5 | Colle della Maddalena (TO) |
102.200 | Vallebelbo | Mango (CN) |
102.300 | R 102.5 | Moncalieri (TO) |
102.500 | R 102.5 | Passo Valcava (BG) |
102.700 | Radicale | La Morra (CN) |
102.800 | Radicale | Torre Pellice (TO) |
103.000 | RDS | Rodello d'Alba (CN) |
103.200 | RDS | Bric del Monte, Guarene (CN) |
103.300 | RAI Isoradio | Eremo dei Camaldolesi (TO) |
103.400 | Radio Alba | La Morra (CN) |
103.500 | Cusano Campus | Colle della Maddalena (TO) |
103.700 | Cuore | Colle della Maddalena (TO) |
103.800 | Number One | La Morra (CN) |
103.900 | Radio City | Monte Giarolo (AL) |
104.200 | Number One | Rucas (CN) |
104.400 | RDS | Monte Malanotte (CN) |
104.500 | Virgin | Passo Valcava (BG) |
104.600 | Antenna 1 | Moncalieri (TO) |
104.800 | TRSRadio | Rucas (CN) |
105.000 | Radio 24 | Colle della Maddalena (TO) |
105.100 | Vallebelbo | Lequio Berria (CN) |
105.300 | R 101 | Monte Beigua (SV) |
105.500 | RMC | Colle della Maddalena (TO) |
105.600 | RMC | Bricco Neri (CN) |
105.710 | Radio Mater | Colle della Maddalena (TO) |
105.850 | Radio Freccia | Monte Malanotte (CN) |
106.000 | Radio Freccia | Colle della Maddalena (TO) |
106.100 | DeeJay | Monte Moro (CN) |
106.300 | R.Italia SMI | Colle della Maddalena (TO) |
106.400 | R.Italia SMI | Monte Moro (CN) |
106.500 | R. City SMI | Monte Ronzone (AL) |
106.700 | R.Italia SMI | Sestrière (TO) |
106.900 | DeeJay | Colle della Maddalena (TO) |
107.000 | DeeJay | Passo Valcava (BG) |
107.100 | DeeJay | Corio (TO) |
107.300 | RNC | Monte Moro (CN) |
107.400 | RNC | Colle della Maddalena (TO) |
107.500 | R.Maria | Monte Moro (CN) |
107.600 | R.Maria | Bric del Monte, Guarene (CN) |
107.600 | Popolare | Lombardia |
107.700 | R.Maria | Colle della Maddalena (TO) |
107.900 | R.Maria | Prarostino (TO) |
Alcune emittenti, individuate per l'idendificativo annunciato e per la pubblicità veicolata, arrivano dalla vicina Lombardia, ma non sono stato in grado di individuare il sito trasmittente. Così come non ho individuato il sito trasmittente di Radio DeeJay a 107 MHz e non sono completamente sicuro del sito trasmittente di Radio Italia 1 a 91.600 MHz.
mercoledì 18 novembre 2020
Conferme Giro d'italia
Dopo le conferme dei QSO effettuati con le stazioni di Radioamatore attive per il Giro d'Italia, di cui al precedente post, ecco qui tutte le altre conferme, arrivate alla spicciolata ma molto gradite. Ora rimango in attesa della sospsirata "maglia rosa", così come da regolamento.
domenica 11 ottobre 2020
Prima settimana
Si è appena conclusa la prima settimana del Giro d'Italia, domani si riposa. Si riposano anche le stazioni di radioamatore accreditate per il conseguimento del Diploma del Giro d'Italia.
Per quanto riguarda i collegamento con la stazione speciale II0BIKE sono contento di non averne perso nemmeno uno; spero di essere altrettanto fortunato nel prosieguo della manifestazione.
Grazie per avermi confermato tutti i collegamenti in tempo quasi reale, ottima organizzazione!